SK 40 (DIN ISO 7388-1) Schrumpffutter (AD+B) AD/AF

€ 79,00*

Sofort verfügbar, Lieferzeit: Auf Lager

Produktnummer: SFS-41-25-100 LC
Produktinformationen "SK 40 (DIN ISO 7388-1) Schrumpffutter (AD+B) AD/AF"
SK 40 (DIN ISO 7388-1) Schrumpffutter (AD+B) AD/AF 
(Wuchtgüte 2.5 G 25000 RPM) 
Maximaler Rundlauffehler des inneren Ø zum äußeren Kegel ist <0.003 mm



Artikelbezeichnung Artikelcode SK d D1 D2 G L L1
SK 40 SFH03 080 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-03-080 LC 40 3 10 20 - 80 13
SK 40 SFH03 120 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-03-120 LC 40 3 10 20 - 120 13
SK 40 SFH03 160 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-03-160 LC 40 3 10 20 - 160 13
SK40 SFH03 200 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-03-200 LC 40 3 10 20 - 200 13
SK 40 SFH04 080 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-04-080 LC 40 4 15 22 - 80 14
SK 40 SFH04 120 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-04-120 LC 40 4 15 22 - 120 14
SK 40 SFH04 160 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-04-160 LC 40 4 15 22 - 160 14
SK40 SFH04 200 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-04-200 LC 40 4 15 22 - 200 14
SK 40 SFH05 080 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-05-080 LC 40 5 15 22 - 80 14
SK 40 SFH05 120 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-05-120 LC 40 5 15 22 - 120 14
SK 40 SFH05 160 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-05-160 LC 40 5 15 22 - 160 14
SK40 SFH05 200 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-05-200 LC 40 5 15 22 - 200 14
SK 40 SFH06 080 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-06-080 LC 40 6 21 27 M5 80 22
SK 40 SFH06 120 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-06-120 LC 40 6 21 27 M5 120 22
SK 40 SFH06 160 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-06-160 LC 40 6 21 27 M5 160 22
SK40 SFH06 200 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-06-200 LC 40 6 21 27 M5 200 22
SK 40 SFH08 080 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-08-080 LC 40 8 21 27 M6 80 26
SK 40 SFH08 120 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-08-120 LC 40 8 21 27 M6 120 26
SK 40 SFH08 160 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-08-160 LC 40 8 21 27 M6 160 26
SK40 SFH08 200 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-08-200 LC 40 8 21 27 M6 200 26
SK 40 SFH10 080 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-10-080 LC 40 10 24 31 M8 80 31
SK 40 SFH10 120 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-10-120 LC 40 10 24 31 M8 120 31
SK 40 SFH10 160 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-10-160 LC 40 10 24 31 M8 160 31
SK40 SFH10 200 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-10-200 LC 40 10 24 31 M8 200 31
SK 40 SFH12 080 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-12-080 LC 40 12 24 31 M10 80 36
SK 40 SFH12 120 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-12-120 LC 40 12 24 31 M10 120 36
SK 40 SFH12 160 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-12-160 LC 40 12 24 31 M10 160 36
SK40 SFH12 200 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-12-200 LC 40 12 24 31 M10 200 36
SK 40 SFH14 080 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-14-080 LC 40 14 27 34 M10 80 36
SK 40 SFH14 120 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-14-120 LC 40 14 27 34 M10 120 36
SK 40 SFH14 160 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-14-160 LC 40 14 27 34 M10 160 36
SK40 SFH14 200 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-14-200 LC 40 14 27 34 M10 200 36
SK 40 SFH16 080 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-16-080 LC 40 16 27 34 M12 80 39
SK 40 SFH16 120 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-16-120 LC 40 16 27 34 M12 120 39
SK 40 SFH16 160 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-16-160 LC 40 16 27 34 M12 160 39
SK40 SFH16 200 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-16-200 LC 40 16 27 34 M12 200 39
SK 40 SFH18 080 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-18-080 LC 40 18 33 40 M12 80 39
SK 40 SFH18 120 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-18-120 LC 40 18 33 40 M12 120 39
SK 40 SFH18 160 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-18-160 LC 40 18 33 40 M12 160 39
SK40 SFH18 200 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-18-200 LC 40 18 33 40 M12 200 39
SK 40 SFH20 080 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-20-080 LC 40 20 33 40 M16 80 41
SK 40 SFH20 120 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-20-120 LC 40 20 33 40 M16 120 41
SK 40 SFH20 160 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-20-160 LC 40 20 33 40 M16 160 41
SK40 SFH20 200 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-20-200 LC 40 20 33 40 M16 200 41
SK 40 SFH25 100 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-25-100 LC 40 25 44 53 M16 100 47
SK 40 SFH25 120 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-25-120 LC 40 25 44 53 M16 120 47
SK 40 SFH25 160 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-25-160 LC 40 25 44 53 M16 160 47
SK40 SFH25 200 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-25-200 LC 40 25 44 53 M16 200 47
SK 40 SFH32 100 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-32-100 LC 40 32 44 53 M16 100 51
SK 40 SFH32 120 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-32-120 LC 40 32 44 53 M16 120 51
SK 40 SFH32 160 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-32-160 LC 40 32 44 53 M16 160 51
SK40 SFH32 200 AD+B/2.5G 25000 SL SFS-41-32-200 LC 40 32 44 53 M16 200 51

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


Wechseln zu...