Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
+49 (0) 8331 75433969:00 bis 18:00 Uhr
Wechseln zu...

SK 40 MT03 070 6.3G15000 SL

Produktinformationen "SK 40 MT03 070 6.3G15000 SL"

SK 40 (DIN ISO 7388-1) Morsekegelaufnahme 
Wuchtgüte 6.3 G 15000 RPM  
max. Rundlauffehler <0.005mm 

Artikelbezeichnung Artikelcode SK MK D1 L
SK 40 MT01 050 6.3G15000 SL 41-180-050 LC 40 1 25 50
SK 40 MT01 115 6.3G15000 SL 41-180-115 LC 40 1 25 115
SK 40 MT02 050 6.3G15000 SL 41-181-050 LC 40 2 32 50
SK 40 MT02 125 6.3G15000 SL 41-181-125 LC 40 2 32 125
SK 40 MT03 070 6.3G15000 SL 41-182-070 LC 40 3 40 70
SK 40 MT03 140 6.3G15000 SL 41-182-140 LC 40 3 40 140
SK 40 MT04 095 6.3G15000 SL 41-183-095 LC 40 4 48 95

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.