SK 40 FMH-K22 045 AD+B/6.3G15000 SL SP.S

€ 48,00*

Sofort verfügbar, Lieferzeit: Auf Lager

Produktnummer: 41B-166-045 LC
Produktinformationen "SK 40 FMH-K22 045 AD+B/6.3G15000 SL SP.S"
SK 40 (DIN ISO 7388-1) Messerkopfaufnahme für IK (AD+B) AD/AF 
Wuchtgüte 6.3 G 15000 RPM  
max. Rundlauffehler <0.005mm 

Artikelbezeichnung Artikelcode SK D D1 L1 L2
SK 40 FMH-K16 045 AD+B/6.3G15000 SL SP.S 41B-165-045 LC 40 16 38 45 17
SK 40 FMH-K16 100 AD+B/6.3G15000 SL SP.S 41B-165-100 LC 40 16 38 100 17
SK 40 FMH-K16 160 AD+B/6.3G15000 SL SP.S 41B-165-160 LC 40 16 38 160 17
SK 40 FMH-K22 045 AD+B/6.3G15000 SL SP.S 41B-166-045 LC 40 22 48 45 19
SK 40 FMH-K22 100 AD+B/6.3G15000 SL SP.S 41B-166-100 LC 40 22 48 100 19
SK 40 FMH-K22 160 AD+B/6.3G15000 SL SP.S 41B-166-160 LC 40 22 48 160 19
SK 40 FMH-K27 050 AD+B/6.3G15000 SL SP.S 41B-167-050 LC 40 27 58 50 21
SK 40 FMH-K27 100 AD+B/6.3G15000 SL SP.S 41B-167-100 LC 40 27 58 100 21
SK 40 FMH-K27 160 AD+B/6.3G15000 SL SP.S 41B-167-160 LC 40 27 58 160 21
SK 40 FMH-K32 055 AD+B/6.3G15000 SL SP.S 41B-168-055 LC 40 32 78 55 24
SK 40 FMH-K32 100 AD+B/6.3G15000 SL SP.S 41B-168-100 LC 40 32 78 100 24
SK 40 FMH-K32 160 AD+B/6.3G15000 SL SP.S 41B-168-160 LC 40 32 78 160 24
SK 40 FMH-K40 055 AD+B/6.3G15000 SL SP.S 41B-169-055 LC 40 40 88 55 27
SK 40 FMH-K40 100 AD+B/6.3G15000 SL SP.S 41B-169-100 LC 40 40 88 100 27
SK 40 FMH-K40 160 AD+B/6.3G15000 SL SP.S 41B-169-160 LC 40 40 88 160 27

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


Wechseln zu...