Zum Hauptinhalt springen

SK 40 FMH22 045 AD/6.3G15000 SL SP.S

Produktinformationen "SK 40 FMH22 045 AD/6.3G15000 SL SP.S"

SK 40 (DIN ISO 7388-1) Messerkopfaufnahme (AD) 
Wuchtgüte 6.3 G 15000 RPM  
max. Rundlauffehler <0.005mm 

ArtikelbezeichnungArtikelcodeSKDD1L1L2
SK 40 FMH16 045 AD/6.3G15000 SL SP.S41-165-045 LC4016384517
SK 40 FMH16 100 AD/6.3G15000 SL SP.S41-165-100 LC40163810017
SK 40 FMH16 160 AD/6.3G15000 SL SP.S41-165-160 LC40163816017
SK 40 FMH22 045 AD/6.3G15000 SL SP.S41-166-045 LC4022484519
SK 40 FMH22 100 AD/6.3G15000 SL SP.S41-166-100 LC40224810019
SK 40 FMH22 160 AD/6.3G15000 SL SP.S41-166-160 LC40224816019
SK 40 FMH27 050 AD/6.3G15000 SL SP.S41-167-050 LC4027585021
SK 40 FMH27 100 AD/6.3G15000 SL SP.S41-167-100 LC40275810021
SK 40 FMH27 160 AD/6.3G15000 SL SP.S41-167-160 LC40275816021
SK 40 FMH32 055 AD/6.3G15000 SL SP.S41-168-055 LC4032785524
SK 40 FMH32 100 AD/6.3G15000 SL SP.S41-168-100 LC40327810024
SK 40 FMH32 160 AD/6.3G15000 SL SP.S41-168-160 LC40327816024
SK 40 FMH40 055 AD/6.3G15000 SL SP.S41-169-055 LC4040885527
SK 40 FMH40 100 AD/6.3G15000 SL SP.S41-169-100 LC40408810027
SK 40 FMH40 160 AD/6.3G15000 SL SP.S41-169-160 LC40408816027

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


Wechseln zu...