Produktnummer:
41-ESD-M6-025 LC
Produktinformationen "SK 40 (DIN ISO 7388-1) Fräsdorn für Aufschraubfräser (AD/AF)"
SK 40 (DIN ISO 7388-1) Fräsdorn für Aufschraubfräser (AD/AF)
Maximaler Rundlauffehler des inneren Ø zum äußeren Kegel ist <0.005 mm
(Wuchtgüte 2.5 G 25000 RPM)
(Wuchtgüte 2.5 G 25000 RPM)
Artikelbezeichnung | Artikelcode | SK | d | D1 | D2 | G | L | L1 |
SK 40 ESD06 025 AD+B/2.5G 25000 SL | 41-ESD-M6-025 LC | 40 | 6.5 | 10 | 13 | M6 | 25 | 20 |
SK 40 ESD06 050 AD+B/2.5G 25000 SL | 41-ESD-M6-050 LC | 40 | 6.5 | 10 | 20 | M6 | 50 | 20 |
SK 40 ESD06 075 AD+B/2.5G 25000 SL | 41-ESD-M6-075 LC | 40 | 6.5 | 10 | 23 | M6 | 75 | 20 |
SK 40 ESD08 025 AD+B/2.5G 25000 SL | 41-ESD-M8-025 LC | 40 | 8.5 | 13 | 15 | M8 | 25 | 22 |
SK 40 ESD08 050 AD+B/2.5G 25000 SL | 41-ESD-M8-050 LC | 40 | 8.5 | 13 | 23 | M8 | 50 | 22 |
SK 40 ESD08 075 AD+B/2.5G 25000 SL | 41-ESD-M8-075 LC | 40 | 8.5 | 13 | 23 | M8 | 75 | 22 |
SK 40 ESD08 100 AD+B/2.5G 25000 SL | 41-ESD-M8-100 LC | 40 | 8.5 | 13 | 25 | M8 | 100 | 22 |
SK 40 ESD10 025 AD+B/2.5G 25000 SL | 41-ESD-M10-025 LC | 40 | 10.5 | 18 | 20 | M10 | 25 | 25 |
SK 40 ESD10 050 AD+B/2.5G 25000 SL | 41-ESD-M10-050 LC | 40 | 10.5 | 18 | 23 | M10 | 50 | 25 |
SK 40 ESD10 075 AD+B/2.5G 25000 SL | 41-ESD-M10-075 LC | 40 | 10.5 | 18 | 28 | M10 | 75 | 25 |
SK 40 ESD10 100 AD+B/2.5G 25000 SL | 41-ESD-M10-100 LC | 40 | 10.5 | 18 | 32 | M10 | 100 | 25 |
SK 40 ESD12 025 AD+B/2.5G 25000 SL | 41-ESD-M12-025 LC | 40 | 12.5 | 21 | 24 | M12 | 25 | 30 |
SK 40 ESD12 050 AD+B/2.5G 25000 SL | 41-ESD-M12-050 LC | 40 | 12.5 | 21 | 24 | M12 | 50 | 30 |
SK 40 ESD12 075 AD+B/2.5G 25000 SL | 41-ESD-M12-075 LC | 40 | 12.5 | 21 | 31 | M12 | 75 | 30 |
SK 40 ESD12 100 AD+B/2.5G 25000 SL | 41-ESD-M12-100 LC | 40 | 12.5 | 21 | 33 | M12 | 100 | 30 |
SK 40 ESD12 125 AD+B/2.5G 25000 SL | 41-ESD-M12-125 LC | 40 | 12.5 | 21 | 36 | M12 | 125 | 30 |
SK 40 ESD16 025 AD+B/2.5G 25000 SL | 41-ESD-M16-025 LC | 40 | 17 | 29 | 29 | M16 | 25 | 35 |
SK 40 ESD16 050 AD+B/2.5G 25000 SL | 41-ESD-M16-050 LC | 40 | 17 | 29 | 34 | M16 | 50 | 35 |
SK 40 ESD16 075 AD+B/2.5G 25000 SL | 41-ESD-M16-075 LC | 40 | 17 | 29 | 34 | M16 | 75 | 35 |
SK 40 ESD16 100 AD+B/2.5G 25000 SL | 41-ESD-M16-100 LC | 40 | 17 | 29 | 36 | M16 | 100 | 35 |
SK 40 ESD16 125 AD+B/2.5G 25000 SL | 41-ESD-M16-125 LC | 40 | 17 | 29 | 40 | M16 | 125 | 35 |
SK 40 ESD16 150 AD+B/2.5G 25000 SL | 41-ESD-M16-150 LC | 40 | 17 | 29 | 42.5 | M16 | 150 | 35 |
Anmelden