HSK-A 63 (DIN 69893-1) Weldon

€ 84,50*

Sofort verfügbar, Lieferzeit: Auf Lager

Produktnummer: H63A-10-065 LC
Produktinformationen "HSK-A 63 (DIN 69893-1) Weldon"
HSK-A 63 (DIN 69893-1) Weldon 
(Wuchtgüte 6.3 G 20000 RPM) 
Maximaler Rundlauffehler des inneren Ø zum äußeren Kegel ist < 0.005 mm


Artikelbezeichnung Artikelcode HSK-A d D1 G L L1 Anzahl Schrauben
HSK-A 63 WE06 065 6.3G 20000 SL H63A-06-065 LC 63 6 25 M6 65 35 1
HSK-A 63 WE06 100 6.3G 20000 SL H63A-06-100 LC 63 6 25 M6 100 35 1
HSK-A 63 WE06 160 6.3G 20000 SL H63A-06-160 LC 63 6 25 M6 160 35 1
HSK-A 63 WE08 065 6.3G 20000 SL H63A-08-065 LC 63 8 28 M8 65 35 1
HSK-A 63 WE08 100 6.3G 20000 SL H63A-08-100 LC 63 8 28 M8 100 35 1
HSK-A 63 WE08 160 6.3G 20000 SL H63A-08-160 LC 63 8 28 M8 160 35 1
HSK-A 63 WE10 065 6.3G 20000 SL H63A-10-065 LC 63 10 35 M10 65 39 1
HSK-A 63 WE10 100 6.3G 20000 SL H63A-10-100 LC 63 10 35 M10 100 39 1
HSK-A 63 WE10 160 6.3G 20000 SL H63A-10-160 LC 63 10 35 M10 160 39 1
HSK-A 63 WE12 080 6.3G 20000 SL H63A-12-080 LC 63 12 42 M12 80 44 1
HSK-A 63 WE12 100 6.3G 20000 SL H63A-12-100 LC 63 12 42 M12 100 44 1
HSK-A 63 WE12 160 6.3G 20000 SL H63A-12-160 LC 63 12 42 M12 160 44 1
HSK-A 63 WE14 080 6.3G 20000 SL H63A-14-080 LC 63 14 44 M12 80 44 1
HSK-A 63 WE14 100 6.3G 20000 SL H63A-14-100 LC 63 14 44 M12 100 44 1
HSK-A 63 WE14 160 6.3G 20000 SL H63A-14-160 LC 63 14 44 M12 160 44 1
HSK-A 63 WE16 080 6.3G 20000 SL H63A-16-080 LC 63 16 48 M14 80 47 1
HSK-A 63 WE16 100 6.3G 20000 SL H63A-16-100 LC 63 16 48 M14 100 47 1
HSK-A 63 WE16 160 6.3G 20000 SL H63A-16-160 LC 63 16 48 M14 160 47 1
HSK-A 63 WE18 080 6.3G 20000 SL H63A-18-080 LC 63 18 50 M14 80 47 1
HSK-A 63 WE18 100 6.3G 20000 SL H63A-18-100 LC 63 18 50 M14 100 47 1
HSK-A 63 WE18 160 6.3G 20000 SL H63A-18-160 LC 63 18 50 M14 160 47 1
HSK-A 63 WE 20 080 6.3G 20000 SL H63A-20-080 LC 63 20 52 M16 80 49 1
HSK-A 100 WE 06 160 6.3G 20000 SL H100A-06-160 LC 100 6 25 M6 160 35 1
HSK-A 100 WE 08 080 6.3G 20000 SL H100A-08-080 LC 100 8 28 M8 80 35 1
HSK-A 100 WE 08 160 6.3G 20000 SL H100A-08-160 LC 100 8 28 M8 160 35 1
HSK-A 100 WE 10 080 6.3G 20000 SL H100A-10-080 LC 100 10 35 M10 80 39 1
HSK-A 100 WE 10 160 6.3G 20000 SL H100A-10-160 LC 100 10 35 M10 160 39 1
HSK-A 100 WE 12 100 6.3G 20000 SL H100A-12-100 LC 100 12 42 M12 100 44 1
HSK-A 100 WE 12 160 6.3G 20000 SL H100A-12-160 LC 100 12 42 M12 160 44 1
HSK-A 100 WE 14 100 6.3G 20000 SL H100A-14-100 LC 100 14 44 M12 100 44 1
HSK-A 100 WE 14 160 6.3G 20000 SL H100A-14-160 LC 100 14 44 M12 160 44 1
HSK-A 100 WE 16 100 6.3G 20000 SL H100A-16-100 LC 100 16 48 M14 100 47 1
HSK-A 100 WE 16 160 6.3G 20000 SL H100A-16-160 LC 100 16 48 M14 160 47 1
HSK-A 100 WE 18 100 6.3G 20000 SL H100A-18-100 LC 100 18 50 M14 100 47 1
HSK-A 100 WE 18 160 6.3G 20000 SL H100A-18-160 LC 100 18 50 M14 160 47 1
HSK-A 100 WE 20 100 6.3G 20000 SL H100A-20-100 LC 100 20 52 M16 100 49 1
HSK-A 100 WE 20 160 6.3G 20000 SL H100A-20-160 LC 100 20 52 M16 160 49 1
HSK-A 100 WE 25 100 6.3G 20000 SL H100A-25-100 LC 100 25 65 M18X2 100 54 2
HSK-A 100 WE 25 160 6.3G 20000 SL H100A-25-160 LC 100 25 65 M18X2 160 54 2
HSK-A 100 WE 32 120 6.3G 20000 SL H100A-32-120 LC 100 32 72 M20X2 120 58 2
HSK-A 100 WE 32 160 6.3G 20000 SL H100A-32-160 LC 100 32 72 M20X2 160 58 2
HSK-A 100 WE 40 120 6.3G 20000 SL H100A-40-120 LC 100 40 80 M20X2 120 68 2
HSK-A 100 WE 50 130 6.3G 20000 SL H100A-50-130 LC 100 50 100 M24X2 130 78 2

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


Wechseln zu...