Produktnummer:
H63A-WZF-06-075 LC
Produktinformationen "HSK-A 63 (DIN 69893-1) Spannzangenfutter für Werkzeug- & Formenbau"
HSK-A 63 (DIN 69893-1) Spannzangenfutter für Werkzeug- & Formenbau
(Wuchtgüte 2.5 G 25000 RPM)
Maximaler Rundlauffehler des inneren Kegel zum äußeren Kegel ist < 0.005 mm
(Wuchtgüte 2.5 G 25000 RPM)
Maximaler Rundlauffehler des inneren Kegel zum äußeren Kegel ist < 0.005 mm
Artikelbezeichnung | Artikelcode | HSK-A | D1 | L | Winkel | Schraube | Schlüssel |
HSK-A 63 WZF 06 075 2.5G25000 SL | H63A-WZF-06-075 LC | 63 | 13 | 75 | 3 | M5 | 4X110 |
HSK-A 63 WZF 06 095 2.5G25000 SL | H63A-WZF-06-095 LC | 63 | 13 | 95 | 3 | M5 | 4X110 |
HSK-A 63 WZF 06 120 2.5G25000 SL | H63A-WZF-06-120 LC | 63 | 13 | 120 | 3 | M5 | 4X110 |
HSK-A 63 WZF 06 160 2.5G25000 SL | H63A-WZF-06-160 LC | 63 | 13 | 160 | 3 | M5 | 4X200 |
HSK-A 63 WZF 08 100 2.5G25000 SL | H63A-WZF-08-100 LC | 63 | 22 | 100 | 3 | M6 | 5X110 |
HSK-A 63 WZF 08 160 2.5G25000 SL | H63A-WZF-08-160 LC | 63 | 22 | 160 | 3 | M6 | 5X200 |
HSK-A 63 WZF 10 110 2.5G25000 SL | H63A-WZF-10-110 LC | 63 | 28 | 110 | - | M8 | 6X200 |
Anmelden