Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
+49 (0) 8331 75433969:00 bis 18:00 Uhr
Wechseln zu...

HSK-A 63 (DIN 69893-1) Messerkopfaufnahme

Produktinformationen "HSK-A 63 (DIN 69893-1) Messerkopfaufnahme"

HSK-A 63 (DIN 69893-1) Messerkopfaufnahme
( Wuchtgüte 6.3 G 20000 RPM)

Artikelbezeichnung Artikelcode HSK-A D D1 L1 L2
HSK-A 63 FMH16 045 6.3G 20000 SL SP.S H63A-165-045 LC 63 16 38 45 17
HSK-A 63 FMH16 100 6.3G 20000 SL SP.S H63A-165-100 LC 63 16 38 100 17
HSK-A 63 FMH16 160 6.3G 20000 SL SP.S H63A-165-160 LC 63 16 38 160 17
HSK-A 63 FMH22 050 6.3G 20000 SL SP.S H63A-166-050 LC 63 22 48 50 19
HSK-A 63 FMH22 100 6.3G 20000 SL SP.S H63A-166-100 LC 63 22 48 100 19
HSK-A 63 FMH22 160 6.3G 20000 SL SP.S H63A-166-160 LC 63 22 48 160 19
HSK-A 63 FMH27 055 6.3G 20000 SL SP.S H63A-167-055 LC 63 27 58 55 21
HSK-A 63 FMH27 100 6.3G 20000 SL SP.S H63A-167-100 LC 63 27 58 100 21
HSK-A 63 FMH27 160 6.3G 20000 SL SP.S H63A-167-160 LC 63 27 58 160 21
HSK-A 63 FMH32 060 6.3G 20000 SL SP.S H63A-168-060 LC 63 32 78 60 24
HSK-A 63 FMH32 100 6.3G 20000 SL SP.S H63A-168-100 LC 63 32 78 100 24
HSK-A 63 FMH32 160 6.3G 20000 SL SP.S H63A-168-160 LC 63 32 78 160 24
HSK-A 63 FMH40 065 6.3G 20000 SL SP.S H63A-169-065 LC 63 40 88 65 27
HSK-A 63 FMH40 100 6.3G 20000 SL SP.S H63A-169-100 LC 63 40 88 100 27
HSK-A 63 FMH40 160 6.3G 20000 SL SP.S H63A-169-160 LC 63 40 88 160 27

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.