Produktnummer:
H63A-ESD-M8-025 LC
Produktinformationen "HSK-A 63 (DIN 69893-1) Fräsdorn für Aufschraubfräser"
HSK-A 63 (DIN 69893-1) Fräsdorn für Aufschraubfräser
(Wuchtgüte 2.5 G 25000 RPM)
Maximaler Rundlauffehler des inneren Ø zum äußeren Kegel ist < 0.005 mm
(Wuchtgüte 2.5 G 25000 RPM)
Maximaler Rundlauffehler des inneren Ø zum äußeren Kegel ist < 0.005 mm
Artikelbezeichnung | Artikelcode | HSK-A | d | D1 | D2 | G | L | L1 |
HSK-A 63 ESD06 025 2.5G 25000 SL | H63A-ESD-M6-025 LC | 63 | 6.5 | 10 | 13 | M6 | 25 | 20 |
HSK-A 63 ESD08 025 2.5G 25000 SL | H63A-ESD-M8-025 LC | 63 | 8.5 | 13 | 15 | M8 | 25 | 22 |
HSK-A 63 ESD08 050 2.5G 25000 SL | H63A-ESD-M8-050 LC | 63 | 8.5 | 13 | 23 | M8 | 50 | 22 |
HSK-A 63 ESD08 075 2.5G 25000 SL | H63A-ESD-M8-075 LC | 63 | 8.5 | 13 | 23 | M8 | 75 | 22 |
HSK-A 63 ESD08 100 2.5G 25000 SL | H63A-ESD-M8-100 LC | 63 | 8.5 | 13 | 23 | M8 | 100 | 22 |
HSK-A 63 ESD10 025 2.5G 25000 SL | H63A-ESD-M10-025 LC | 63 | 10.5 | 18 | 20 | M10 | 25 | 25 |
HSK-A 63 ESD10 050 2.5G 25000 SL | H63A-ESD-M10-050 LC | 63 | 10.5 | 18 | 23 | M10 | 50 | 25 |
HSK-A 63 ESD10 075 2.5G 25000 SL | H63A-ESD-M10-075 LC | 63 | 10.5 | 18 | 28 | M10 | 75 | 25 |
HSK-A 63 ESD10 100 2.5G 25000 SL | H63A-ESD-M10-100 LC | 63 | 10.5 | 18 | 32 | M10 | 100 | 25 |
HSK-A 63 ESD10 150 2.5G 25000 SL | H63A-ESD-M10-150 LC | 63 | 10.5 | 18 | 36.5 | M10 | 150 | 25 |
HSK-A 63 ESD12 025 2.5G 25000 SL | H63A-ESD-M12-025 LC | 63 | 12.5 | 21 | 24 | M12 | 25 | 30 |
HSK-A 63 ESD12 050 2.5G 25000 SL | H63A-ESD-M12-050 LC | 63 | 12.5 | 21 | 24 | M12 | 50 | 30 |
HSK-A 63 ESD12 075 2.5G 25000 SL | H63A-ESD-M12-075 LC | 63 | 12.5 | 21 | 31 | M12 | 75 | 30 |
HSK-A 63 ESD12 100 2.5G 25000 SL | H63A-ESD-M12-100 LC | 63 | 12.5 | 21 | 33 | M12 | 100 | 30 |
HSK-A 63 ESD12 150 2.5G 25000 SL | H63A-ESD-M12-150 LC | 63 | 12.5 | 21 | 40 | M12 | 150 | 30 |
HSK-A 63 ESD16 025 2.5G 25000 SL | H63A-ESD-M16-025 LC | 63 | 17 | 29 | 29 | M16 | 25 | 35 |
HSK-A 63 ESD16 050 2.5G 25000 SL | H63A-ESD-M16-050 LC | 63 | 17 | 29 | 34 | M16 | 50 | 35 |
HSK-A 63 ESD16 075 2.5G 25000 SL | H63A-ESD-M16-075 LC | 63 | 17 | 29 | 34 | M16 | 75 | 35 |
HSK-A 63 ESD16 100 2.5G 25000 SL | H63A-ESD-M16-100 LC | 63 | 17 | 29 | 36 | M16 | 100 | 35 |
HSK-A 63 ESD16 150 2.5G 25000 SL | H63A-ESD-M16-150 LC | 63 | 17 | 29 | 42.5 | M16 | 150 | 35 |
Anmelden