Produktnummer:
SW10385
Produktinformationen "SK 40 (DIN ISO 7388-1) Weldon KKB (AD+B) AD/ AF"
SK 40 (DIN ISO 7388-1) Weldon KKB (AD+B) AD/ AF
Wuchtgüte 2.5 G 25000 RPM
max. Rundlauffehler <0.005mm
Artikelbezeichnung | Artikelcode | SK | d | D1 | G | L | L1 | Anzahl Schrauben |
SK40 WE06 050 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-06-050 KKB LC | 40 | 6 | 25 | M6 | 50 | 35 | 1 |
SK40 WE06 100 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-06-100 KKB LC | 40 | 6 | 25 | M6 | 100 | 35 | 1 |
SK40 WE06 160 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-06-160 KKB LC | 40 | 6 | 25 | M6 | 160 | 35 | 1 |
SK40 WE08 050 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-08-050 KKB LC | 40 | 8 | 28 | M8 | 50 | 35 | 1 |
SK40 WE08 100 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-08-100 KKB LC | 40 | 8 | 28 | M8 | 100 | 35 | 1 |
SK40 WE08 160 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-08-160 KKB LC | 40 | 8 | 28 | M8 | 160 | 35 | 1 |
SK40 WE10 050 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-10-050 KKB LC | 40 | 10 | 35 | M10 | 50 | 39 | 1 |
SK40 WE10 100 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-10-100 KKB LC | 40 | 10 | 35 | M10 | 100 | 39 | 1 |
SK40 WE10 160 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-10-160 KKB LC | 40 | 10 | 35 | M10 | 160 | 39 | 1 |
SK40 WE12 050 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-12-050 KKB LC | 40 | 12 | 42 | M12 | 50 | 44 | 1 |
SK40 WE12 100 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-12-100 KKB LC | 40 | 12 | 42 | M12 | 100 | 44 | 1 |
SK40 WE12 160 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-12-160 KKB LC | 40 | 12 | 42 | M12 | 160 | 44 | 1 |
SK40 WE14 050 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-14-050 KKB LC | 40 | 14 | 44 | M12 | 50 | 44 | 1 |
SK40 WE14 100 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-14-100 KKB LC | 40 | 14 | 44 | M12 | 100 | 44 | 1 |
SK40 WE14 160 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-14-160 KKB LC | 40 | 14 | 44 | M12 | 160 | 44 | 1 |
SK40 WE16 063 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-16-063 KKB LC | 40 | 16 | 48 | M14 | 63 | 47 | 1 |
SK40 WE16 100 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-16-100 KKB LC | 40 | 16 | 48 | M14 | 100 | 47 | 1 |
SK40 WE16 160 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-16-160 KKB LC | 40 | 16 | 48 | M14 | 160 | 47 | 1 |
SK40 WE18 063 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-18-063 KKB LC | 40 | 18 | 50 | M14 | 63 | 47 | 1 |
SK40 WE18 100 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-18-100 KKB LC | 40 | 18 | 50 | M14 | 100 | 47 | 1 |
SK40 WE18 160 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-18-160 KKB LC | 40 | 18 | 50 | M14 | 160 | 47 | 1 |
SK40 WE20 063 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-20-063 KKB LC | 40 | 20 | 52 | M16 | 63 | 49 | 1 |
SK40 WE20 100 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-20-100 KKB LC | 40 | 20 | 52 | M16 | 100 | 49 | 1 |
SK40 WE20 160 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-20-160 KKB LC | 40 | 20 | 52 | M16 | 160 | 49 | 1 |
SK40 WE25 100 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-25-100 KKB LC | 40 | 25 | 65 | M18X2 | 100 | 54 | 2 |
SK40 WE25 160 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-25-160 KKB LC | 40 | 25 | 65 | M18X2 | 160 | 54 | 2 |
SK40 WE32 100 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-32-100 KKB LC | 40 | 32 | 72 | M20X2 | 100 | 58 | 2 |
SK40 WE32 160 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-32-160 KKB LC | 40 | 32 | 72 | M20X2 | 160 | 58 | 2 |
SK40 WE40 115 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-40-115 KKB LC | 40 | 40 | 80 | M20X2 | 115 | 68 | 2 |
SK40 WE40 160 FCC AD+B/2.5G 25000SL | 41B-40-160 KKB LC | 40 | 40 | 80 | M20X2 | 160 | 68 | 2 |
Anmelden