Produktnummer:
41B-156-16-070 LC S
Produktinformationen "SK 40 (DIN ISO 7388-1) Spannzangenfutter ER (AD+B) AD/AF"
SK 40 (DIN ISO 7388-1) Spannzangenfutter ER (AD+B) AD/AF
Wuchtgüte 6.3 G 15000 RPM
max. Rundlauffehler <0.005mm
Artikelbezeichnung | Artikelcode | SK | ER | Spann- bereich | D1 | G | L | Mutter | Spanner | ||
SK 40 ER 16 070 AD+B/6.3G15000 SL | 41B-156-16-070 LC | 40 | ER 16 | 0.5-10 | 32 | M10X1 | 70 | ER 16 M | ER 16 S | ||
SK 40 ER 16 100 AD+B/6.3G15000 SL | 4 | 1B-156-16-100 LC | 40 | ER 16 | 0.5-10 | 32 | M10X1 | 100 | ER 16 M | ER 16 S | |
SK 40 ER 16 160 AD+B/6.3G15000 SL | 4 | 1B-156-16-160 LC | 40 | ER 16 | 0.5-10 | 32 | M10X1 | 160 | ER 16 M | ER 16 S | |
SK 40 ER 20 070 AD+B/6.3G15000 SL | 4 | 1B-156-20-070 LC | 40 | ER 20 | 1.0-13 | 35 | M10X1 | 70 | ER 20 M | ER 20 S | |
SK 40 ER 20 100 AD+B/6.3G15000 SL | 4 | 1B-156-20-100 LC | 40 | ER 20 | 1.0-13 | 35 | M10X1 | 100 | ER 20 M | ER 20 S | |
SK 40 ER 20 160 AD+B/6.3G15000 SL | 4 | 1B-156-20-160 LC | 40 | ER 20 | 1.0-13 | 35 | M10X1 | 160 | ER 20 M | ER 20 S | |
SK 40 ER 25 070 AD+B/6.3G15000 SL | 4 | 1B-156-25-070 LC | 40 | ER 25 | 1.0-16 | 42 | M18X1 | 70 | ER 25 M | ER 25 S | |
SK 40 ER 25 100 AD+B/6.3G15000 SL | 4 | 1B-156-25-100 LC | 40 | ER 25 | 1.0-16 | 42 | M18X1 | 100 | ER 25 M | ER 25 S | |
SK 40 ER 25 160 AD+B/6.3G15000 SL | 4 | 1B-156-25-160 LC | 40 | ER 25 | 1.0-16 | 42 | M18X1 | 160 | ER 25 M | ER 25 S | |
SK 40 ER 32 070 AD+B/6.3G15000 SL | 41B-156-32-070 LC | 40 | ER 32 | 2.0-20 | 50 | M22X1.5 | 70 | ER 32 M | ER 32 S | ||
SK 40 ER 32 100 AD+B/6.3G15000 SL | 41B-156-32-100 LC | 40 | ER 32 | 2.0-20 | 50 | M22X1.5 | 100 | ER 32 M | ER 32 S | ||
SK 40 ER 32 160 AD+B/6.3G15000 SL | 41B-156-32-160 LC | 40 | ER 32 | 2.0-20 | 50 | M22X1.5 | 160 | ER 32 M | ER 32 S | ||
SK 40 ER 40 070 AD+B/6.3G15000 SL | 41B-156-40-070 LC | 40 | ER 40 | 3.0-26 | 63 | M30X1.5 | 70 | ER 40 M | ER 40 S | ||
SK 40 ER 40 100 AD+B/6.3G15000 SL | 41B-156-40-100 LC | 40 | ER 40 | 3.0-26 | 63 | M30X1.5 | 100 | ER 40 M | ER 40 S | ||
SK 40 ER 40 160 AD+B/6.3G15000 SL | 41B-156-40-160 LC | 40 | ER 40 | 3.0-26 | 63 | M30X1.5 | 160 | ER 40 M | ER 40 S | ||
SK 40 ER 50 100 AD+B/6.3G15000 SL | 41B-156-50-100 LC | 40 | ER 50 | 10-34 | 78 | M16X2 | 100 | ER 50 M | ER 50 S |
Anmelden